Në tregun e këmbimit valutor vendas, të enjten dollari amerikan dhe euroja, humbën pikë në raport me lekun.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë një dollar u këmbye sot me 93.39 lekë, ose 0.31 lekë më pak se të mërkurën.
Një euro u ble me 98.32 lekë, ose 0.06 lekë më pak se dje dhe franga zvicerane zbriti me 0.05 pikë, duke u këmbyer me 105.62 lekë.
Ndërsa paundi britanik u këmbye me 118.77 lekë, ose 0.01 lekë më shumë se të mërkurën.
Referenca: ata.gov.al
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 93.39 | -0.31 | |
| Euro | EUR | 98.32 | -0.06 | |
| Poundi Britanik | GBP | 118.77 | +0.01 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 105.62 | -0.05 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 62.14 | -0.03 | |
| Dollari Australian | AUD | 60.12 | +0.03 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 66.43 | -0.18 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.54 | +0.03 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.45 | -0.02 | |
| Korona Daneze | DKK | 13.18 | -0.01 | |
| SDR | SDR | 122.68 | -0.48 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 247353.69 | -209.21 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2932.60 | +45.34 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.86 | -0.02 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.84 | -0.02 | |
| Lira Turke | TRY | 2.69 | -0.01 | |













































