Në tregun e brendshëm të këmbimit valutor, të martën leku forcoi pozitat në raport me monedhat e huaja, krahasuar me një ditë më parë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari amerikan (USD) u zhvlerësua me 0.21 lekë, krahasuar me një ditë më parë, ndërsa monedha europiane zbriti me 0.06 lekë.
Dollari amerikan u këmbye me 92.84 lekë, ndërsa euroja u këmbye me 99.11 lekë.
Ndërkohë paundi britanik u këmbye me 117.29 lekë ose 0.09 lekë më pak dhe franga zvicerane këmbehet me 105.19 lekë ose 0.27 lekë më shumë se një ditë më parë.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 92.84 | -0.21 | |
Euro | EUR | 98.11 | -0.06 | |
Poundi Britanik | GBP | 117.29 | -0.09 | |
Franga Zvicerane | CHF | 105.19 | +0.27 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 60.38 | +0.32 | |
Dollari Australian | AUD | 60.34 | +0.28 | |
Dollari Kanadez | CAD | 66.23 | +0.19 | |
Korona Suedeze | SEK | 8.47 | +0.01 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 8.41 | +0.03 | |
Korona Daneze | DKK | 13.15 | -0.01 | |
SDR | SDR | 121.86 | -0.46 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 244725.31 | +3,612.29 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2916.10 | +57.37 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.82 | -0.03 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.83 | -0.01 | |
Lira Turke | TRY | 2.68 | -0.01 |
Referenca: ata.gov.al