Në tregun e brendshëm të këmbimit valutor, të premten leku forcoi pozitat në raport me monedhat e huaja.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari amerikan (USD) u zhvlerësua me 0,17 lekë, krahasuar me një ditë më parë, ndërsa monedha europiane humbi terren me 0,04 lekë.
Dollari amerikan u këmbye me 94,34 lekë, ndërsa euroja u këmbye me 98,26 lekë.
Ndërkohë paundi britanik zbriti me 0,34 lekë duke u kuotuar në vlerën e 118,10 lekëve.
Monedha zvicerane këmbehet me 104,80 lekë, ose 0,30 lekë më pak se të enjten.
Referenca: ata.gov.al
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar amerikan | USD | 94,34 | -0,17 | |
| Euro | EUR | 98,26 | -0,04 | |
| Poundi britanik | GBP | 118,10 | -0,34 | |
| Franga zvicerane | CHF | 104,80 | -0,30 | |
| Jeni japonez (100) | JPY | 59,81 | -0,22 | |
| Dollari australian | AUD | 58,56 | -0,33 | |
| Dollari kanadez | CAD | 65,50 | -0,22 | |
| Korona suedeze | SEK | 8,57 | +0,02 | |
| Korona norvegjeze | NOK | 8,30 | -0,01 | |
| Korona daneze | DKK | 13,17 | -0,01 | |
| SDR | SDR | 123,03 | -0,22 | |
| Ari (OZ 1) | XAU | 247658,54 | -644,20 | |
| Argjendi (OZ 1) | XAG | 2787,92 | -16,86 | |
| Juani kinez (onshore) | CNY | 12,92 | -0,03 | |
| Juani kinez (offshore) | CNH | 12,91 | -0,03 | |
| Lira turke | TRY | 2,68 | 0,00 | |













































