Në tregun e këmbimit valutor vendas, të mërkurën leku forcoi pozitat në raport me dollarin amerikan dhe u zhvlerësua me euron, krahasuar me një ditë më parë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një dollar u këmbye sot me 93,57 lekë, ose 0,30 lekë më shumë se ditën e martë.
Një euro u ble me 98,23 lekë, ose 0,03 lekë më pak, ndërsa paundi britanik u këmbye me 119,05 lekë, ose 0,08 lekë më shumë se ditën e martë.
Franga zvicerane zbriti me 0,16 pikë, duke u këmbyer me 105,86 lekë.
Referenca: ata.gov.al
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar amerikan | USD | 93.57 | +0.30 | |
| Euro | EUR | 98.23 | -0.03 | |
| Poundi britanik | GBP | 119.05 | +0.08 | |
| Franga zvicerane | CHF | 105.86 | -0.16 | |
| Jeni japonez (100) | JPY | 61.35 | -0.19 | |
| Dollari australian | AUD | 59.38 | -0.27 | |
| Dollari kanadez | CAD | 65.95 | +0.13 | |
| Korona suedeze | SEK | 8.51 | -0.01 | |
| Korona norvegjeze | NOK | 8.39 | -0.01 | |
| Korona daneze | DKK | 13.17 | 0.00 | |
| SDR | SDR | 123.05 | +0.22 | |
| Ari (OZ 1) | XAU | 252043.89 | +2,605.40 | |
| Argjendi (OZ 1) | XAG | 2958.60 | -13.91 | |
| Juani kinez (onshore) | CNY | 12.87 | +0.01 | |
| Juani kinez (offshore) | CNH | 12.85 | 0.00 | |
| Lira turke | TRY | 2.69 | +0.01 | |












































